Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Ocak ayında üretici ile market arasında yaşanan fiyat farklılıklarını ve aylık-yıllık girdi fiyat değişimlerini yaptığı görüntülü basın açıklamasıyla değerlendirdi.

“Ocak ayında üretici ve market arasındaki fiyat farkı en fazla yüzde 597,4 ile limonda görüldü” diyen Bayraktar, verileri paylaştı;

“Limondaki fiyat farkını yüzde 379,9 ile patates, yüzde 267,2 ile mandalina, yüzde 215,4 ile kuru kayısı, yüzde 193,6 ile kuru fasulye ve yüzde 186,8 ile kuru incir takip etti.

Limon 7 kat, patates 4,8 kat, mandalina 3,7 kat, kuru kayısı 3,2 kat, kuru fasulye ve kuru incir 2,9 kat fazlaya satıldı.

Üreticide 4 lira olan limon 27 lira 90 kuruşa, 3 lira 80 kuruş olan patates 18 lira 24 kuruşa, 11 lira 50 kuruş olan mandalina 42 lira 22 kuruşa, 140 lira olan kuru kayısı 441 lira 61 kuruşa ve 33 lira 29 kuruş olan kuru fasulye 97 lira 73 kuruşa markette satıldı.

Ocak ayında markette en fazla fiyatı artan ürün yüzde 14,9 ile kuru fasulye, üreticide ise yüzde 25,8 ile portakal olurken, fiyatı en fazla düşen ürün markette yüzde 26,8 ile patlıcan, üreticide yüzde 46,8 ile karnabahar oldu.”

 

Market fiyatları

“Ocak ayında markette 41 ürünün 23’ünde fiyat artışı görülürken 18 üründe fiyat düşüşü görüldü.

Markette fiyatı en fazla artan ürün yüzde 14,9 ile kuru fasulye oldu. Kuru fasulyedeki fiyat artışını yüzde 12 ile kırmızı mercimek, yüzde 10,7 ile sivri biber, yüzde 10,7 ile kuru kayısı izledi.

Markette fiyatı en fazla azalan ürün ise yüzde 26,8 ile patlıcan oldu. Patlıcandaki fiyat düşüşünü yüzde 23 ile karnabahar, yüzde 20,3 ile marul, yüzde 17,1 ile havuç takip etti.”

 

Üretici Fiyatları

“Ocak ayında üreticide 33 ürünün 12’sinde fiyat artışı görülürken 14’ünde fiyat düşüşü görüldü. 7 üründe ise fiyat değişimi yaşanmadı.

Üreticide en fazla fiyat düşüşü yüzde 46,8 ile karnabaharda görüldü. Karnabahardaki fiyat düşüşünü yüzde 45,4 ile limon ve yüzde 29,5 ile patlıcan, yüzde 28,1 ile mandalina izledi.

Üreticide en çok fiyat artışı yüzde 25,8 ile portakalda görüldü. Portakaldaki fiyat artışını yüzde 22,7 ile havuç, yüzde 15,5 ile maydanoz, yüzde 13,2 sivri biber takip etti.”

 

Üretici fiyat değişimlerinin nedenleri

“Karnabaharda erkenci, orta ve geçci çeşitler havaların iyi seyretmesiyle hepsinin aynı dönemde hasat edilmesiyle ürün fazlalığından kaynaklı fiyatta düşüş yaşandı.

Havaların sıcak gitmesi sebebiyle birim alandan alınan verimin artması; patlıcan rekoltesini artırdı, bu da üreticilerimizin fiyatlarının gerilemesine sebep oldu.

Yeşil sebzelerde (ıspanak, marul, yeşil soğan, pırasa) talepteki azalmadan kaynaklı fiyat düşüklüğü yaşandı.

Limonda dalında alım satım durgun olduğu için çiftçilerimiz mağdur olurken, yeterli talebin olmaması da fiyatları düşürdü.

Mandalinada sezon sonuna yaklaşıldığı için ve diğer narenciye ürünleri gibi bekletilemediğinden dolayı fiyatı düştü.

Portakal ve havuçta talebin artmasından dolayı fiyat yükseldi.”

 

Ocak ayı aylık ve yıllık girdi fiyatlarında yaşanan değişimler

“Ziraat Odalarımız aracılığıyla girdi piyasalarından aldığımız fiyat verilerine göre; Ocak ayında, Aralık ayına göre ÜRE ve amonyum nitrat gübresi yüzde 10, amonyum sülfat gübresi yüzde 6,3, 20.20.0 kompoze gübresi yüzde 5,6 ve DAP gübresi yüzde 3,5 oranında arttı.

Geçen yılın Ocak ayına göre ÜRE gübresi yüzde 35,3, amonyum sülfat gübresi yüzde 34,4, DAP gübresi yüzde 32,9, 20.20.0 kompoze gübresi yüzde 29,1 ve amonyum nitrat gübresi yüzde 25,3 oranında arttı.

Ocak ayında bir önceki aya göre besi yemi yüzde 3,6, süt yemi ise yüzde 3,4 oranında arttı. Bir önceki yılın aynı ayına göre süt yemi yüzde 24,6, besi yemi ise yüzde 24,2 oranında arttı.

Bakan Şimşek: Dış kırılganlıklar azalırken, dayanıklılığımız arttı Bakan Şimşek: Dış kırılganlıklar azalırken, dayanıklılığımız arttı

Son bir yılda elektrik fiyatı yüzde 30,4, tarım ilacı fiyatı yüzde 30,2, mazot fiyatı ise yüzde 13,3 oranında arttı.”

Seçilmiş Ürünlerde Üretici, Hal, Pazar ve Market Fiyatları (TL/kg)
ÜRÜNLER Fiyat (TL/kg) Fiyat Farkı (Yüzde)
Üretici Hal Pazar Market Hal/

Üretici

Pazar/

Üretici

Market/

Üretici

Limon 4,00 17,00 20,83 27,90 325,0 420,8 597,4
Patates 3,80 14,50 16,50 18,24 281,6 334,2 379,9
Mandalina 11,50 27,40 33,00 42,22 138,3 187,0 267,2
Kuru Kayısı 140,00 425,00 441,61 203,6 215,4
Kuru Fasulye 33,29 47,00 90,00 97,73 41,2 170,4 193,6
Kuru İncir 170,00 450,00 487,49 164,7 186,8
Nohut 31,56 52,00 85,00 89,27 64,8 169,3 182,9
Antep Fıstığı 250,00 500,00 687,32 100,0 174,9
Kabak 17,33 28,60 39,00 46,69 65,0 125,0 169,3
Yeşil Soğan (Demet) 19,50 35,00 40,42 52,43 79,5 107,3 168,9
Portakal 12,58 25,80 29,50 32,87 105,2 134,6 161,4
Kırmızı Mercimek 22,94 47,00 55,00 59,63 104,9 139,8 159,9
Marul (adet) 16,67 28,90 32,50 42,11 73,4 95,0 152,6
Yeşil Mercimek 29,33 50,00 70,00 72,05 70,5 138,7 145,6
Kuru Soğan 8,60 16,20 18,00 20,82 88,4 109,3 142,1
Pırasa 19,07 22,70 35,00 46,15 19,0 83,5 142,0
Ispanak 19,25 21,20 32,00 46,08 10,1 66,2 139,4
Maydanoz (adet) 6,83 6,90 12,08 15,88 1,0 76,8 132,3
Havuç 13,50 18,30 24,17 30,74 35,6 79,0 127,7
Fındık (iç) 260,00 550,00 589,08 111,5 126,6
B. Lahana 16,57 21,60 34,50 34,59 30,3 108,2 108,8
Salatalık 26,75 37,50 43,80 55,64 40,2 63,7 108,0
Kuru Üzüm 110,00 200,00 219,99 81,8 100,0
Patlıcan 32,00 47,00 54,17 62,88 46,9 69,3 96,5
Elma 23,00 26,80 37,08 42,87 16,5 61,2 86,4
Karnabahar 22,17 25,80 32,20 40,53 16,4 45,3 82,8
Sivri Biber 52,25 60,00 67,50 88,57 14,8 29,2 69,5
Domates 30,50 39,40 42,58 50,30 29,2 39,6 64,9
Dana Eti 375,85 606,60 61,4
Kuzu Eti 473,46 762,25 61,0
Pirinç 44,98 52,00 70,00 72,30 15,6 55,6 60,7
Zeytinyağı 227,50 333,94 46,8
Yumurta 4,46 5,50 6,20 23,3 39,0
Beyaz peynir 269,14
Kaşar peyniri 343,92
Yoğurt 57,36
Tereyağ 400,17
Mısırözü yağı 83,64
Ayçiçek yağı 69,28
Tavuk Eti 95,43
Toz şeker 42,87

Ay Sonu Market Fiyatları
MARKET Market Fiyatı (TL/kg) Değişim (Yüzde)
ÜRÜNLER 29 Aralık 2024 29 Ocak 2025 29 Aralık 2024/

29 Ocak 2025

Kuru Fasulye 85,07 97,73 14,9
Kırmızı Mercimek 53,22 59,63 12,0
Sivri Biber 79,99 88,57 10,7
Kuru Kayısı 403,70 441,61 9,4
Kaşar peyniri 323,58 343,92 6,3
Salatalık 52,35 55,64 6,3
Kuru İncir 458,99 487,49 6,2
Kuru Soğan 19,61 20,82 6,2
Yoğurt 54,27 57,36 5,7
Tereyağı 380,54 400,17 5,2
Beyaz peynir 257,23 269,14 4,6
Antep Fıstığı 658,58 687,32 4,4
Dana Eti 583,57 606,60 3,9
Nohut 85,95 89,27 3,9
Kuzu Eti 736,46 762,25 3,5
Patates 17,72 18,24 2,9
Pirinç 70,47 72,30 2,6
Toz şeker 41,91 42,87 2,3
Yumurta (adet) 6,10 6,20 1,6
Fındık (iç) 579,91 589,08 1,6
Ayçiçek  yağı 68,45 69,28 1,2
Zeytinyağı 330,21 333,94 1,1
Elma 42,84 42,87 0,1
Yeşil Mercimek 72,34 72,05 -0,4
Mısırözü yağı 84,17 83,64 -0,6
Maydanoz (adet) 16,07 15,88 -1,2
Tavuk Eti 97,13 95,43 -1,8
Limon 30,22 27,90 -7,7
Kuru Üzüm 239,70 219,99 -8,2
Kabak 50,88 46,69 -8,2
Domates 55,14 50,30 -8,8
Yeşil Soğan (Demet) 57,70 52,43 -9,1
Portakal 37,00 32,87 -11,2
Pırasa 52,47 46,15 -12,0
Ispanak 53,88 46,08 -14,5
B. Lahana 40,80 34,59 -15,2
Mandalina 50,80 42,22 -16,9
Havuç 37,09 30,74 -17,1
Marul (adet) 52,82 42,11 -20,3
Karnabahar 52,66 40,53 -23,0
Patlıcan 85,96 62,88 -26,8

Ay Sonu Üretici Fiyatları
ÜRETİCİ Ay Sonu Üretici Fiyatı (TL/kg) Değişim (Yüzde)
ÜRÜNLER 26 Aralık 2024 29 Ocak 2025 26 Aralık 2024/

29 Ocak 2025

Portakal 10,00 12,58 25,8
Havuç 11,00 13,50 22,7
Maydanoz (adet) 5,92 6,83 15,5
Sivri Biber 46,17 52,25 13,2
B. Lahana 14,64 16,57 13,2
Pirinç 41,60 44,98 8,1
Fındık (iç) 244,00 260,00 6,6
Dana Eti 353,85 375,85 6,2
Kuzu Eti 452,56 473,46 4,6
Antep Fıstığı 240,00 250,00 4,2
Kuru Kayısı 135,00 140,00 3,7
Yumurta (adet) 4,31 4,46 3,5
Kuru Fasulye 33,29 33,29 0,0
Nohut 31,56 31,56 0,0
Kırmızı Mercimek 22,94 22,94 0,0
Yeşil Mercimek 29,33 29,33 0,0
Kuru Üzüm 110,00 110,00 0,0
Kuru İncir 170,00 170,00 0,0
Zeytinyağı 227,50 227,50 0,0
Elma 23,40 23,00 -1,7
Salatalık 30,44 26,75 -12,1
Pırasa 21,71 19,07 -12,2
Patates 4,42 3,80 -14,0
Yeşil Soğan (Demet) 23,30 19,50 -16,3
Domates 36,83 30,50 -17,2
Kuru Soğan 10,75 8,60 -20,0
Marul (adet) 21,83 16,67 -23,7
Kabak 23,00 17,33 -24,6
Ispanak 26,07 19,25 -26,2
Mandalina 16,00 11,50 -28,1
Patlıcan 45,40 32,00 -29,5
Limon 7,33 4,00 -45,4
Karnabahar 41,67 22,17 -46,8

GİRDİ FİYATLARI

Gübreler (TL/Ton)

2024 Ocak 2024 Aralık 2025 Ocak Aralık 2024-

Ocak 2025 Değişim (%)

Ocak 2024-

Ocak 2025 Değişim (%)

Amonyum sülfat %21                   7.991                 10.102                    10.743 6,3 34,4
Amonyum nitrat %26                   9.818                 11.185                    12.305 10,0 25,3
ÜRE                 13.956                 17.167                    18.883 10,0 35,3
DAP                 19.617                 25.202                    26.074 3,5 32,9
20.20.0 kompoze                 13.029                 15.921                    16.814 5,6 29,1
Mazot (TL/Litre) 42,36 44,52 47,98 7,8 13,3
Yemler
Besi yemi (TL/ton) 9.652 11.574 11.988 3,6 24,2
Süt yemi (TL/ton) 10.449 12.593 13.023 3,4 24,6
Zirai ilaçlar
Deltametrin EC 25g/L) 650 846 846 0 30,2
Elektrik (krş/kwh) 256,46 334,48 334,48 0 30,4
Kaynak: Haber Merkezi