Türkiye'de 2024 yılında en yaygın soyadı "Yılmaz", erkek ismi "Mehmet", kadın ismi ise "Fatma" oldu. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine ise şu şekilde
En Çok Kullanılan Soy İsimler | |||||
Yıl | Düzey | Soyİsim | Sayı | Sıra | |
2024 | TÜRKİYE | YILMAZ | 1.174.516 | 1 | |
2024 | TÜRKİYE | KAYA | 894.360 | 2 | |
2024 | TÜRKİYE | DEMİR | 871.107 | 3 | |
2024 | TÜRKİYE | ÇELİK | 714.184 | 4 | |
2024 | TÜRKİYE | YILDIZ | 693.634 | 5 | |
2024 | TÜRKİYE | ŞAHİN | 685.727 | 6 | |
2024 | TÜRKİYE | YILDIRIM | 664.229 | 7 | |
2024 | TÜRKİYE | ÖZTÜRK | 585.053 | 8 | |
2024 | TÜRKİYE | AYDIN | 579.161 | 9 | |
2024 | TÜRKİYE | ÖZDEMİR | 554.724 | 10 | |
2024 | TÜRKİYE | ARSLAN | 518.611 | 11 | |
2024 | TÜRKİYE | DOĞAN | 483.916 | 12 | |
2024 | TÜRKİYE | KILIÇ | 448.121 | 13 | |
2024 | TÜRKİYE | ASLAN | 406.048 | 14 | |
2024 | TÜRKİYE | ÇETİN | 343.991 | 15 | |
2024 | TÜRKİYE | KARA | 288.689 | 16 | |
2024 | TÜRKİYE | KURT | 288.237 | 17 | |
2024 | TÜRKİYE | KOÇ | 285.191 | 18 | |
2024 | TÜRKİYE | POLAT | 271.820 | 19 | |
2024 | TÜRKİYE | ŞİMŞEK | 252.505 | 20 | |
2024 | TÜRKİYE | KORKMAZ | 248.915 | 21 | |
2024 | TÜRKİYE | ÖZKAN | 244.901 | 22 | |
2024 | TÜRKİYE | YAVUZ | 235.375 | 23 | |
2024 | TÜRKİYE | ÇAKIR | 234.557 | 24 | |
2024 | TÜRKİYE | ÖZCAN | 233.453 | 25 | |
2024 | TÜRKİYE | ERDOĞAN | 232.884 | 26 | |
2024 | TÜRKİYE | CAN | 229.168 | 27 | |
2024 | TÜRKİYE | ACAR | 227.357 | 28 |
En Çok Kullanılan İsimler | |||||
Yıl | Düzey | İsim | Cinsiyet | Sayı | Sıra |
2024 | TÜRKİYE | MEHMET | Erkek | 1.285.141 | 1 |
2024 | TÜRKİYE | MUSTAFA | Erkek | 1.066.554 | 2 |
2024 | TÜRKİYE | AHMET | Erkek | 863.817 | 3 |
2024 | TÜRKİYE | ALİ | Erkek | 742.542 | 4 |
2024 | TÜRKİYE | HÜSEYİN | Erkek | 577.808 | 5 |
2024 | TÜRKİYE | HASAN | Erkek | 537.184 | 6 |
2024 | TÜRKİYE | MURAT | Erkek | 529.021 | 7 |
2024 | TÜRKİYE | YUSUF | Erkek | 524.246 | 8 |
2024 | TÜRKİYE | İBRAHİM | Erkek | 508.362 | 9 |
2024 | TÜRKİYE | İSMAİL | Erkek | 438.668 | 10 |
2024 | TÜRKİYE | ÖMER | Erkek | 421.876 | 11 |
2024 | TÜRKİYE | RAMAZAN | Erkek | 361.829 | 12 |
2024 | TÜRKİYE | OSMAN | Erkek | 313.551 | 13 |
2024 | TÜRKİYE | ABDULLAH | Erkek | 275.498 | 14 |
2024 | TÜRKİYE | FATİH | Erkek | 257.075 | 15 |
2024 | TÜRKİYE | EMRE | Erkek | 246.322 | 16 |
2024 | TÜRKİYE | HALİL | Erkek | 229.076 | 17 |
2024 | TÜRKİYE | SÜLEYMAN | Erkek | 221.244 | 18 |
2024 | TÜRKİYE | HAKAN | Erkek | 220.206 | 19 |
2024 | TÜRKİYE | ADEM | Erkek | 202.365 | 20 |
2024 | TÜRKİYE | MUHAMMED | Erkek | 200.391 | 21 |
2024 | TÜRKİYE | KADİR | Erkek | 194.039 | 22 |
2024 | TÜRKİYE | FURKAN | Erkek | 190.653 | 23 |
2024 | TÜRKİYE | MAHMUT | Erkek | 185.372 | 24 |
2024 | TÜRKİYE | BURAK | Erkek | 184.237 | 25 |
2024 | TÜRKİYE | RECEP | Erkek | 181.921 | 26 |
2024 | TÜRKİYE | SERKAN | Erkek | 176.025 | 27 |
2024 | TÜRKİYE | YASİN | Erkek | 166.772 | 28 |
2024 | TÜRKİYE | ENES | Erkek | 166.621 | 29 |
2024 | TÜRKİYE | METİN | Erkek | 165.656 | 30 |
Kaynak: Haber Merkezi - TÜİK