Mudanya Belediyesi, maddi sıkıntılarını aşabilmek için bazı arsalarını satışa çıkardı…

22 Kasım 2024 cuma okullar tatil mi? Bursa'da bugün okullar tatil mi? 22 Kasım 2024 cuma okullar tatil mi? Bursa'da bugün okullar tatil mi?

Muhammen bedellerinin toplamı 176 milyon lirayı aşan Hasköy’deki 24 adet arsa ihale usulü ile satışa çıkarıldı.

Belediyeye ait arsalar 2886/45. maddesine göre açık teklif usulüyle 12 Haziran Çarşamba günü, saat 15.00’da ihale edilecek.

İlanın tamamı için tıklayın…

İŞTE SATIŞA ÇIKARILAN ARSALAR

S.
No
Adres Cinsi Ada/Parsel Yüzölçümü (m²) İhale Saati Muhammen Bedel (TL) %3 Geçici Teminat (TL)
1 Hasköy Mah. Yedikardeş Mevkii Mudanya/BURSA Arsa 104/1 653,41 15:00 8.571.817,89 257.154,54
2 Hasköy Mah. Yedikardeş Mevkii Mudanya/BURSA Arsa 104/2 532,42 15:05 6.743.754,18 202.312,63
3 Hasköy Mah. Yedikardeş Mevkii Mudanya/BURSA Arsa 104/3 554,15 15:10 6.392.292,04 191.768,76
4 Hasköy Mah. Yedikardeş Mevkii Mudanya/BURSA Arsa 104/4 599,94 15.15 6.920.493,88 207.614,81
5 Hasköy Mah. Yedikardeş Mevkii Mudanya/BURSA Arsa 104/5 599,98 15:20 7.803.039,89 234.091,20
6 Hasköy Mah. Yedikardeş Mevkii Mudanya/BURSA Arsa 104/6 590,85 15:25 8.018.401,72 240.552,05
7 Hasköy Mah. Yedikardeş Mevkii Mudanya/BURSA Arsa 104/7 599,01 15:30 7.248.482,24 217.454,47
8 Hasköy Mah. Yedikardeş Mevkii Mudanya/BURSA Arsa 105/2 637,54 15:35 8.003,122,50 240.093,68
9 Hasköy Mah. Yedikardeş Mevkii Mudanya/BURSA Arsa 105/3 637,54 15:40 7.282.122,14 218.463,66
10 Hasköy Mah. Yedikardeş Mevkii Mudanya/BURSA Arsa 105/4 700,15 15:45 7.918.087,37 237.542,62
11 Hasköy Mah. Yedikardeş Mevkii Mudanya/BURSA Arsa 105/5 630,08 15:50 7.196.912,38 215.907,37
12 Hasköy Mah. Yedikardeş Mevkii Mudanya/BURSA Arsa 105/6 625,42 15:55 8.133.899,81 244.016,99
13 Hasköy Mah. Yedikardeş Mevkii Mudanya/BURSA Arsa 105/7 630,34 16:00 8.126.601,72 243.798,05
14 Hasköy Mah. Yedikardeş Mevkii Mudanya/BURSA Arsa 105/8 630,17 16:05 7.197.940,38 215.938,21
15 Hasköy Mah. Yedikardeş Mevkii Mudanya/BURSA Arsa 105/9 761,73 16:10 8.614.503,13 258.435,11
16 Hasköy Mah. Yedikardeş Mevkii Mudanya/BURSA Arsa 107/2 611,99 16:15 7.417.747,19 222.532,42
17 Hasköy Mah. Yedikardeş Mevkii Mudanya/BURSA Arsa 107/3 611,99 16:20 7.417.747,19 222.532,42
18 Hasköy Mah. Yedikardeş Mevkii Mudanya/BURSA Arsa 107/4 612,00 16:25 7.417.868,40 222.536,05
19 Hasköy Mah. Yedikardeş Mevkii Mudanya/BURSA Arsa 107/5 612,00 16:30 7.417.868,40 222.536,05
20 Hasköy Mah. Yedikardeş Mevkii Mudanya/BURSA Arsa 107/6 685,70 16:35 8.844.906,01 265.347,18
21 Hasköy Mah. Yedikardeş Mevkii Mudanya/BURSA Arsa 107/8 612,04 16:40 7.214.176,68 216.425,30
22 Hasköy Mah. Yedikardeş Mevkii Mudanya/BURSA Arsa 107/9 612,04 16:45 7.214.176,68 216.425,30
23 Hasköy Mah. Yedikardeş Mevkii Mudanya/BURSA Arsa 107/10 612,03 16:50 7.214.058,81 216.421,76
24 Hasköy Mah. Yedikardeş Mevkii Mudanya/BURSA Arsa 107/11 734,87 16:55 9.479.154,27 284.374,62
Kaynak: Haber Merkezi