Çarşamba günü ile birlikte Mart ayı kapıdan baktıracak. Sıcaklıklar 4-5 derece inecek. İç Anadolu, İç Ege, Karadeniz'in iç kesimleri ve Akdeniz kar yağışı alırken Ankara, İstanbul ve İzmir donacak. İnegöl'de karla karışık yağmur 2 gün boyunca etkili olacak.
TARİH | TAHMİN EDİLEN | GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN (1991 - 2020) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hadise | Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | Uç Sıcaklık (°C) | Ortalama Sıcaklık (°C) | ||||||
En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | ||
19 Mart Salı | 4 | 18 | 48 | 73 | 7 | ||||||
20 Mart Çarşamba | 5 | 9 | 76 | 95 | 13 | ||||||
21 Mart Perşembe | 0 | 13 | 46 | 87 | 7 | ||||||
22 Mart Cuma | 2 | 11 | 59 | 94 | 10 | ||||||
23 Mart Cumartesi | 0 | 13 | 50 | 91 | 6 |
Editör: Süper Kanal TV