İnegöl Belediyesi, mülkiyetinde bulunan çeşitli işyerlerini ve depoları kiraya çıkarıyor. Türkiye genelinde Belediyeler gelir elde etmek için ihaleye gidiyor. İnegöl Belediyeside Boğazköy, Kemalpaşa, Ortaköy, Şipali, Cerrah ve Eskiköy Mahallelerinde yer alan işyerleri ve depoları 3 yıl süreyle kiraya verecek.
Kiraya verilecek olan mekanlar arasında kahvehaneler, oto kuaförleri, çay ocakları ve tarımsal ürün alım satımı yapılan işyerleri bulunuyor. Toplamda 973 bin 800 TL gelir beklenen bu kiralamaların ihalesi İnegöl Belediyesi Yeni Hizmet Binasında 25 Haziran 2024 Salı günü saat : 11:00'de yapılacak.
Sıra No |
Mahalle | Cinsi | Kullanım Alanı (m²) | Aylık Tahmini Bedel (KDV Hariç) | 3 Yıllık Tahmini Bedel (KDV Hariç) |
Geçici Teminat Tutarı |
İhale Dosyası Satış Bedeli |
1 | Boğazköy Mah. Boğazköy Caddesi, No: 31İnegöl | İşyeri (Kahvehane) | 157 m² | 2.000,00 TL | 72.000,00 TL | 2.160,00 TL | 100,00 TL |
2 | Kemalpaşa Mah. Atatürk Bulvarı, No: 62 İnegöl | İşyeri (Oto Kuaför) | 34 m2 | 6.000,00 TL | 216.000,00 TL | 6.480,00 TL | 100,00 TL |
3 | Ortaköy Mahallesi, Kervansaray Caddesi, No: 20/A İnegöl | İşyeri (Kahvehane) | 110 m² | 3.800,00 TL | 136.800,00 TL | 4.104,00 TL | 100,00 TL |
4 | Şipali Mahallesi, Şipali Caddesi, No: 15/B İnegöl | İşyeri | 25 m² | 750,00 TL | 27.000,00 TL | 810,00 TL | 100,00 TL |
5 | Cerrah Mah. İnönü Cad. No: 39/H, Cerrah Ürün Toplama Merkezi İnegöl | İşyeri (Çay Ocağı) |
15,5 m² | 1.500,00 TL | 54.000,00 TL | 1.620,00 TL | 100,00 TL |
6 | Cerrah Mah. İnönü Cad. No: 39/G, Cerrah Ürün Toplama Merkezi İnegöl | İşyeri (Ofis) |
14 m² | 2.000,00 TL | 72.000,00 TL | 2.160,00 TL | 100,00 TL |
7 | Cerrah Mah. İnönü Cad. No: 39 Cerrah Ürün Toplama Merkezi İnegöl | İşyeri (Tarımsal Ürün Alım Satımı) | 32 m² | 1.500,00 TL | 54.000,00 TL | 1.620,00 TL | 100,00 TL |
8 | Cerrah Mah. İnönü Cad. No: 39/A Cerrah Ürün Toplama Merkezi İnegöl | İşyeri (Tarımsal Ürün Alım Satımı) | 32 m² | 1.500,00 TL | 54.000,00 TL | 1.620,00 TL | 100,00 TL |
9 | Cerrah Mah. İnönü Cad. No: 39/B Cerrah Ürün Toplama Merkezi İnegöl | İşyeri (Tarımsal Ürün Alım Satımı) | 32 m² | 1.500,00 TL | 54.000,00 TL | 1.620,00 TL | 100,00 TL |
10 | Cerrah Mah. İnönü Cad. No: 39/C Cerrah Ürün Toplama Merkezi İnegöl | İşyeri (Tarımsal Ürün Alım Satımı) | 32 m² | 1.500,00 TL | 54.000,00 TL | 1.620,00 TL | 100,00 TL |
11 | Cerrah Mah. İnönü Cad. No: 39/D Cerrah Ürün Toplama Merkezi İnegöl | İşyeri (Tarımsal Ürün Alım Satımı) | 32 m² | 1.500,00 TL | 54.000,00 TL | 1.620,00 TL | 100,00 TL |
12 | Cerrah Mah. İnönü Cad. No: 39/E Cerrah Ürün Toplama Merkezi İnegöl | İşyeri (Tarımsal Ürün Alım Satımı) | 32 m² | 1.500,00 TL | 54.000,00 TL | 1.620,00 TL | 100,00 TL |
13 | Cerrah Mah. İnönü Cad. No: 39/F Cerrah Ürün Toplama Merkezi İnegöl | İşyeri (Tarımsal Ürün Alım Satımı) | 32 m² | 1.500,00 TL | 54.000,00 TL | 1.620,00 TL | 100,00 TL |
14 | Eskiköy Mahallesi 120 Ada 4 Parsel |
Depo | 124,49 m² | 500,00 TL | 18.000,00 TL | 540,00 TL | 100,00 TL |
Kaynak: Haber Merkezi