Bursaspor Kulübü’nden yapılan paylaşım şöyle;
Kulübümüz bilindiği üzere geçtiğimiz sezon FIFA’dan 2 dönem transfer yasağı almış, transfer tahtası ise farklı dönemlerde yapılan borçlar sebebiyle kapanmıştır.
Kulübümüzün kış transfer döneminde FIFA’dan aldığı yasak sona erecek ancak transfer tahtasının açılması için ödemesi gereken toplam rakam 203.209.735 TL’dir.
Aşağıdaki tabloda transfer borçlarının hangi dönemlerde yapıldığı belirtilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Bursaspor Yönetim Kurulu
ALACAKLI | TUTAR | DÖNEM | |
1 | RSC ANDERLECHT (BADJI BONSERVİS) | 311.000 EURO | ALİ AY |
2 | JIRES KEMBO EKOKO | 72.500 EURO | ALİ AY |
3 | SANTIAGO VERGINI | 610.000 USD | ALİ AY |
4 | KUBİLAY KANATSIZKUŞ | 4.293.000.TL | ALİ AY |
5 | TUNAY TORUN | 2.474.000 TL | ALİ AY |
6 | FURKAN SOYALP | 1.110.000 TL | ALİ AY |
7 | AURELIAN CHEDJOU | 220.000 EURO | ALİ AY |
8 | JANI ATANASOV | 309.000 EURO | ALİ AY |
9 | SELÇUK ERDOĞAN | 50.000 TL | ALİ AY |
10 | MESUT BAKKAL | 1.500.000 TL | ALİ AY |
11 | LE HIR | 120.000 EURO | ALİ AY |
12 | RÜŞTÜ HANLI | 290.000 TL | ALİ AY/MESUT MESTAN |
13 | ONUR ATASAYAR | 712.500 TL | ALİ AY/MESUT MESTAN |
14 | ÇAĞLAR ŞAHİN AKBABA | 952.000 TL | MESUT MESTAN |
15 | TAYFUR BİNGÖL | 466.000 TL | MESUT MESTAN |
16 | YALÇIN KOŞUKAVAK | 652.000 TL | MESUT MESTAN |
17 | BURAK ALTIPARMAK | 851.000 TL | MESUT MESTAN |
18 | SELÇUK ŞAHİN | 1.200.000 TL | MESUT MESTAN |
19 | MAMADOU DIARRA | 56.000 EURO | MESUT MESTAN |
20 | ABDOU RAZACK TRAORE | 160.000 EURO | MESUT MESTAN |
21 | ATLETICO PLATENSE (ZALAZAR BONSERVİS) | 45.000 EURO | EMİN ADANUR |
22 | MASSIMO BRUNO | 465.000 EURO | EMİN ADANUR |
23 | ELTON OFOI ACOLATSE | 210.000 EURO | EMİN ADANUR |
24 | ZOUHHAIR ESSIKAL | 100.000 EURO | EMİN ADANUR |
25 | LUKA CAPAN | 500.000 EURO | EMİN ADANUR |
26 | TIM MATAVZ | 1.740.500 EURO | EMİN ADANUR |
27 | REAGGY OFOSU BAAH | 575.000 EURO | EMİN ADANUR |
28 | NAMIK ALASKAROV | 424.000 EURO | EMİN ADANUR |
29 | NICOLAS MAURICIO ZALAZAR | 431.000 EURO | EMİN ADANUR |
30 | ÖZCAN BİZATİ | 1.063.000 TL | EMİN ADANUR |
31 | MERT YILMAZ | 761.000 TL | EMİN ADANUR |
Editör: Süper Kanal TV