GÜNDEM

Az önce deprem mi oldu? Nerede deprem oldu?

Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki şiddetli deprem ardından birçok vatandaş en son nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu araştırıyor. İşte son meydana gelen depremler...

Abone Ol

Marmara Denizi Silivri açıklarında 6.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bursa başta olmak üzere birçok ilde hissedilen deprem sonrası vatandaşlar son depremleri araştırmaya başladı. Peki, Az önce deprem mi oldu? Nerede deprem oldu? İşte AFAD son depremler...

2025-04-24 14:51:09 40.84 28.42722 7.0 ML 1.8 Marmara Denizi - [19.51 km] Büyükçekmece (İstanbul) Detay
2025-04-24 14:40:30 40.85972 28.44083 6.97 ML 1.8 Marmara Denizi - [17.03 km] Büyükçekmece (İstanbul) Detay
2025-04-24 14:01:14 39.09306 28.24694 7.0 ML 1.6 Gördes (Manisa) Detay
2025-04-24 13:44:59 40.85111 28.44028 6.59 ML 2.1 Marmara Denizi - [17.90 km] Büyükçekmece (İstanbul) Detay
2025-04-24 13:33:46 39.89056 28.82056 7.0 ML 1.8 Orhaneli (Bursa) Detay
2025-04-24 13:31:36 40.83389 28.31972 7.0 ML 2.1 Marmara Denizi - [24.50 km] Büyükçekmece (İstanbul) Detay
2025-04-24 13:09:00 40.8575 28.325 7.06 ML 2.2 Marmara Denizi - [22.14 km] Büyükçekmece (İstanbul) Detay
2025-04-24 12:47:46 40.82278 28.32639 7.19 ML 1.2 Marmara Denizi - [25.19 km] Büyükçekmece (İstanbul) Detay
2025-04-24 12:35:33 38.11889 32.70889 7.0 ML 1.2 Selçuklu (Konya) Detay
2025-04-24 12:33:58 40.83861 28.41806 13.33 ML 2.4 Marmara Denizi - [20.02 km] Büyükçekmece (İstanbul) Detay
2025-04-24 12:19:20 39.48861 28.15833 7.0 ML 1.1 Bigadiç (Balıkesir) Detay
2025-04-24 12:17:01 39.51528 28.05944 7.29 ML 1.5 Bigadiç (Balıkesir) Detay
2025-04-24 12:15:21 40.94083 28.83722 6.02 ML 1.2 Marmara Denizi - [02.47 km] Bakırköy (İstanbul) Detay
2025-04-24 12:06:35 36.6375 25.62556 7.0 ML 3.3 Ege Denizi Detay
2025-04-24 12:03:36 40.84083 28.41389 11.97 ML 2.7 Marmara Denizi - [19.99 km] Büyükçekmece (İstanbul) Detay
2025-04-24 11:53:16 40.8525 28.33139 7.07 ML 1.3 Marmara Denizi - [22.25 km] Büyükçekmece (İstanbul) Detay
2025-04-24 11:41:07 40.81111 28.14056 7.87 ML 1.2 Marmara Denizi - [23.07 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) Detay
2025-04-24 10:56:04 36.3075 25.23833 9.1 ML 2.2 Ege Denizi Detay
2025-04-24 10:38:44 36.47472 29.72417 9.14 ML 1.3 Kaş (Antalya) Detay
2025-04-24 10:37:52 40.85361 28.25778 6.96 ML 1.6 Marmara Denizi - [23.75 km] Silivri (İstanbul) Detay

SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ...

Diğer Gündem Haberler için tıklayın

{ "vars": { "account": "G-KFE40D1TR1" }, "triggers": { "trackPageview": { "on": "visible", "request": "pageview" } } } { "vars": { "account": "G-KFE40D1TR1" }, "triggers": { "trackPageview": { "on": "visible", "request": "pageview" } } } { "vars": { "account": "G-KFE40D1TR1" }, "triggers": { "trackPageview": { "on": "visible", "request": "pageview" } } } { "vars": { "account": "G-KFE40D1TR1" }, "triggers": { "trackPageview": { "on": "visible", "request": "pageview" } } }