2024 Kurban Bayram Günleri
15 Haziran 2024 Cumartesi Arife günü
16 Haziran 2024 Pazar Bayramın 1. günü
17 Haziran 2024 Pazartesi Bayramın 2. günü
18 Haziran 2024 Salı Bayramın 3. Günü
19 Haziran 2024 Çarşamba Bayramın 4. günü
2024 81 il ve ilçelerinde Kurban Bayram Namaz Vakitleri
Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı verilerine göre 81 il ve ilçelerinde Kurban Bayram Namazı şu saatlerde kılınacak:
İL ADI | İLÇE ADI | NAMAZ VAKTİ |
ADANA | ADANA | 05:52 |
ADANA | ALADAĞ | 05:50 |
ADANA | CEYHAN | 05:50 |
ADANA | FEKE | 05:47 |
ADANA | İMAMOĞLU | 05:50 |
ADANA | KARAİSALI | 05:52 |
ADANA | KARATAŞ | 05:53 |
ADANA | KOZAN | 05:49 |
ADANA | POZANTI | 05:53 |
ADANA | SAİMBEYLİ | 05:46 |
ADANA | TUFANBEYLİ | 05:45 |
ADANA | YUMURTALIK | 05:51 |
ADIYAMAN | ADIYAMAN | 05:38 |
ADIYAMAN | BESNİ | 05:40 |
ADIYAMAN | ÇELİKHAN | 05:38 |
ADIYAMAN | GERGER | 05:34 |
ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 05:41 |
ADIYAMAN | KAHTA | 05:37 |
ADIYAMAN | SAMSAT | 05:38 |
ADIYAMAN | SİNCİK | 05:36 |
ADIYAMAN | TUT | 05:40 |
AFYONKARAHİSAR | AFYONKARAHİSAR | 06:07 |
AFYONKARAHİSAR | BAŞMAKÇI | 06:11 |
AFYONKARAHİSAR | BAYAT | 06:05 |
AFYONKARAHİSAR | BOLVADİN | 06:05 |
AFYONKARAHİSAR | ÇAY | 06:05 |
AFYONKARAHİSAR | ÇOBANLAR | 06:06 |
AFYONKARAHİSAR | DAZKIRI | 06:11 |
AFYONKARAHİSAR | DİNAR | 06:10 |
AFYONKARAHİSAR | EMİRDAĞ | 06:04 |
AFYONKARAHİSAR | EVCİLER | 06:11 |
AFYONKARAHİSAR | HOCALAR | 06:09 |
AFYONKARAHİSAR | İHSANİYE | 06:06 |
AFYONKARAHİSAR | İSCEHİSAR | 06:06 |
AFYONKARAHİSAR | KIZILÖREN | 06:09 |
AFYONKARAHİSAR | SANDIKLI | 06:08 |
AFYONKARAHİSAR | SİNANPAŞA | 06:08 |
AFYONKARAHİSAR | SULTANDAĞI | 06:04 |
AFYONKARAHİSAR | ŞUHUT | 06:07 |
AĞRI | AĞRI | 05:14 |
AĞRI | DİYADİN | 05:12 |
AĞRI | DOĞUBEYAZIT | 05:10 |
AĞRI | ELEŞKİRT | 05:15 |
AĞRI | PATNOS | 05:16 |
AĞRI | TAŞLIÇAY | 05:13 |
AĞRI | TUTAK | 05:16 |
AKSARAY | AĞAÇÖREN | 05:53 |
AKSARAY | AKSARAY | 05:54 |
AKSARAY | ESKİL | 05:56 |
AKSARAY | GÜLAĞAÇ | 05:52 |
AKSARAY | GÜZELYURT | 05:53 |
AKSARAY | ORTAKÖY | 05:53 |
AKSARAY | SARIYAHŞİ | 05:53 |
AKSARAY | SULTANHANI | 05:56 |
AMASYA | AMASYA | 05:41 |
AMASYA | GÖYNÜCEK | 05:42 |
AMASYA | GÜMÜŞHACIKÖY | 05:42 |
AMASYA | HAMAMÖZÜ | 05:43 |
AMASYA | MERZİFON | 05:41 |
AMASYA | SULUOVA | 05:41 |
AMASYA | TAŞOVA | 05:38 |
ANKARA | AKYURT | 05:53 |
ANKARA | ANKARA | 05:54 |
ANKARA | AYAŞ | 05:56 |
ANKARA | BALA | 05:54 |
ANKARA | BEYPAZARI | 05:57 |
ANKARA | ÇAMLIDERE | 05:54 |
ANKARA | ÇUBUK | 05:53 |
ANKARA | ELMADAĞ | 05:53 |
ANKARA | EVREN | 05:53 |
ANKARA | GÜDÜL | 05:56 |
ANKARA | HAYMANA | 05:57 |
ANKARA | KAHRAMANKAZAN | 05:54 |
ANKARA | KALECİK | 05:52 |
ANKARA | KIZILCAHAMAM | 05:54 |
ANKARA | NALLIHAN | 06:00 |
ANKARA | POLATLI | 05:58 |
ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | 05:54 |
ANTALYA | AKSEKİ | 06:06 |
ANTALYA | AKSU | 06:10 |
ANTALYA | ALANYA | 06:06 |
ANTALYA | ANTALYA | 06:11 |
ANTALYA | DEMRE | 06:15 |
ANTALYA | ELMALI | 06:14 |
ANTALYA | FİNİKE | 06:14 |
ANTALYA | GAZİPAŞA | 06:06 |
ANTALYA | GÜNDOĞMUŞ | 06:06 |
ANTALYA | İBRADI | 06:06 |
ANTALYA | KAŞ | 06:16 |
ANTALYA | KEMER | 06:12 |
ANTALYA | KORKUTELİ | 06:12 |
ANTALYA | KUMLUCA | 06:13 |
ANTALYA | MANAVGAT | 06:08 |
ANTALYA | SERİK | 06:09 |
ARDAHAN | ARDAHAN | 05:12 |
ARDAHAN | ÇILDIR | 05:10 |
ARDAHAN | DAMAL | 05:11 |
ARDAHAN | GÖLE | 05:13 |
ARDAHAN | HANAK | 05:11 |
ARDAHAN | POSOF | 05:11 |
ARTVİN | ARDANUÇ | 05:14 |
ARTVİN | ARHAVİ | 05:17 |
ARTVİN | ARTVİN | 05:15 |
ARTVİN | BORÇKA | 05:15 |
ARTVİN | HOPA | 05:16 |
ARTVİN | KEMALPAŞA | 05:16 |
ARTVİN | MURGUL | 05:16 |
ARTVİN | ŞAVŞAT | 05:13 |
ARTVİN | YUSUFELİ | 05:17 |
AYDIN | AYDIN | 06:20 |
AYDIN | BOZDOĞAN | 06:18 |
AYDIN | BUHARKENT | 06:16 |
AYDIN | ÇİNE | 06:19 |
AYDIN | DİDİM | 06:23 |
AYDIN | GERMENCİK | 06:21 |
AYDIN | İNCİRLİOVA | 06:20 |
AYDIN | KARACASU | 06:17 |
AYDIN | KARPUZLU | 06:20 |
AYDIN | KOÇARLI | 06:20 |
AYDIN | KÖŞK | 06:19 |
AYDIN | KUŞADASI | 06:22 |
AYDIN | KUYUCAK | 06:17 |
AYDIN | NAZİLLİ | 06:18 |
AYDIN | SÖKE | 06:22 |
AYDIN | SULTANHİSAR | 06:18 |
AYDIN | YENİPAZAR | 06:18 |
BALIKESİR | AYVALIK | 06:21 |
BALIKESİR | BALIKESİR | 06:15 |
BALIKESİR | BALYA | 06:16 |
BALIKESİR | BANDIRMA | 06:13 |
BALIKESİR | BURHANİYE | 06:19 |
BALIKESİR | BİGADİÇ | 06:15 |
BALIKESİR | DURSUNBEY | 06:12 |
BALIKESİR | EDREMİT | 06:19 |
BALIKESİR | ERDEK | 06:13 |
BALIKESİR | GÖMEÇ | 06:20 |
BALIKESİR | GÖNEN | 06:15 |
BALIKESİR | HAVRAN | 06:18 |
BALIKESİR | İVRİNDİ | 06:17 |
BALIKESİR | KEPSUT | 06:14 |
BALIKESİR | MARMARA | 06:14 |
BALIKESİR | MANYAS | 06:14 |
BALIKESİR | SAVAŞTEPE | 06:17 |
BALIKESİR | SINDIRGI | 06:15 |
BALIKESİR | SUSURLUK | 06:13 |
BARTIN | BARTIN | 05:52 |
BARTIN | KURUCAŞİLE | 05:50 |
BARTIN | ULUS | 05:51 |
BATMAN | BATMAN | 05:27 |
BATMAN | BEŞİRİ | 05:26 |
BATMAN | GERCÜŞ | 05:26 |
BATMAN | HASANKEYF | 05:26 |
BATMAN | KOZLUK | 05:24 |
BATMAN | SASON | 05:24 |
BAYBURT | AYDINTEPE | 05:24 |
BAYBURT | BAYBURT | 05:24 |
BAYBURT | DEMİRÖZÜ | 05:26 |
BİLECİK | BİLECİK | 06:05 |
BİLECİK | BOZÜYÜK | 06:06 |
BİLECİK | GÖLPAZARI | 06:04 |
BİLECİK | İNHİSAR | 06:04 |
BİLECİK | OSMANELİ | 06:05 |
BİLECİK | PAZARYERİ | 06:06 |
BİLECİK | SÖĞÜT | 06:05 |
BİLECİK | YENİPAZAR | 06:03 |
BİNGÖL | ADAKLI | 05:26 |
BİNGÖL | BİNGÖL | 05:26 |
BİNGÖL | KARLIOVA | 05:23 |
BİNGÖL | KİĞI | 05:26 |
BİNGÖL | SOLHAN | 05:24 |
BİNGÖL | YAYLADERE | 05:27 |
BİNGÖL | YEDİSU | 05:25 |
BİTLİS | ADİLCEVAZ | 05:18 |
BİTLİS | AHLAT | 05:19 |
BİTLİS | BİTLİS | 05:21 |
BİTLİS | GÜROYMAK | 05:21 |
BİTLİS | HİZAN | 05:20 |
BİTLİS | MUTKİ | 05:22 |
BİTLİS | TATVAN | 05:20 |
BOLU | BOLU | 05:57 |
BOLU | DÖRTDİVAN | 05:55 |
BOLU | GEREDE | 05:55 |
BOLU | GÖYNÜK | 06:01 |
BOLU | KIBRISCIK | 05:57 |
BOLU | MENGEN | 05:55 |
BOLU | MUDURNU | 06:00 |
BOLU | SEBEN | 05:58 |
BOLU | YENİÇAĞA | 05:55 |
BURDUR | AĞLASUN | 06:09 |
BURDUR | ALTINYAYLA | 06:15 |
BURDUR | BUCAK | 06:10 |
BURDUR | BURDUR | 06:10 |
BURDUR | ÇAVDIR | 06:14 |
BURDUR | ÇELTİKÇİ | 06:10 |
BURDUR | GÖLHİSAR | 06:15 |
BURDUR | KARAMANLI | 06:13 |
BURDUR | KEMER | 06:12 |
BURDUR | TEFENNİ | 06:13 |
BURDUR | YEŞİLOVA | 06:13 |
BURSA | BURSA | 06:09 |
BURSA | BÜYÜKORHAN | 06:11 |
BURSA | GEMLİK | 06:08 |
BURSA | HARMANCIK | 06:10 |
BURSA | İNEGÖL | 06:07 |
BURSA | İZNİK | 06:06 |
BURSA | KARACABEY | 06:12 |
BURSA | KELES | 06:09 |
BURSA | KESTEL | 06:08 |
BURSA | MUDANYA | 06:09 |
BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | 06:12 |
BURSA | ORHANELİ | 06:10 |
BURSA | ORHANGAZİ | 06:07 |
BURSA | YENİŞEHİR | 06:06 |
ÇANAKKALE | AYVACIK | 06:21 |
ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | 06:20 |
ÇANAKKALE | BİGA | 06:16 |
ÇANAKKALE | BOZCAADA | 06:22 |
ÇANAKKALE | ÇAN | 06:17 |
ÇANAKKALE | ÇANAKKALE | 06:20 |
ÇANAKKALE | EZİNE | 06:21 |
ÇANAKKALE | GELİBOLU | 06:18 |
ÇANAKKALE | GÖKÇEADA | 06:21 |
ÇANAKKALE | LAPSEKİ | 06:18 |
ÇANAKKALE | YENİCE | 06:17 |
ÇANKIRI | ATKARACALAR | 05:51 |
ÇANKIRI | BAYRAMÖREN | 05:50 |
ÇANKIRI | ÇANKIRI | 05:50 |
ÇANKIRI | ÇERKEŞ | 05:52 |
ÇANKIRI | ILGAZ | 05:49 |
ÇANKIRI | KIZILIRMAK | 05:49 |
ÇANKIRI | KURŞUNLU | 05:50 |
ÇANKIRI | ORTA | 05:52 |
ÇANKIRI | ŞABANÖZÜ | 05:51 |
ÇANKIRI | YAPRAKLI | 05:49 |
ÇORUM | ALACA | 05:46 |
ÇORUM | BAYAT | 05:47 |
ÇORUM | BOĞAZKALE | 05:47 |
ÇORUM | ÇORUM | 05:44 |
ÇORUM | DODURGA | 05:44 |
ÇORUM | İSKİLİP | 05:46 |
ÇORUM | KARGI | 05:45 |
ÇORUM | LAÇİN | 05:44 |
ÇORUM | MECİTÖZÜ | 05:43 |
ÇORUM | OĞUZLAR | 05:45 |
ÇORUM | ORTAKÖY | 05:44 |
ÇORUM | OSMANCIK | 05:44 |
ÇORUM | SUNGURLU | 05:48 |
ÇORUM | UĞURLUDAĞ | 05:47 |
DENİZLİ | ACIPAYAM | 06:15 |
DENİZLİ | BABADAĞ | 06:16 |
DENİZLİ | BAKLAN | 06:12 |
DENİZLİ | BEKİLLİ | 06:12 |
DENİZLİ | BEYAĞAÇ | 06:17 |
DENİZLİ | BOZKURT | 06:13 |
DENİZLİ | BULDAN | 06:15 |
DENİZLİ | ÇAL | 06:13 |
DENİZLİ | ÇAMELİ | 06:16 |
DENİZLİ | ÇARDAK | 06:12 |
DENİZLİ | ÇİVRİL | 06:11 |
DENİZLİ | DENİZLİ | 06:15 |
DENİZLİ | GÜNEY | 06:14 |
DENİZLİ | HONAZ | 06:14 |
DENİZLİ | KALE | 06:17 |
DENİZLİ | SARAYKÖY | 06:15 |
DENİZLİ | SERİNHİSAR | 06:15 |
DENİZLİ | TAVAS | 06:15 |
DİYARBAKIR | BİSMİL | 05:28 |
DİYARBAKIR | ÇERMİK | 05:33 |
DİYARBAKIR | ÇINAR | 05:30 |
DİYARBAKIR | ÇÜNGÜŞ | 05:33 |
DİYARBAKIR | DİCLE | 05:29 |
DİYARBAKIR | DİYARBAKIR | 05:30 |
DİYARBAKIR | EĞİL | 05:30 |
DİYARBAKIR | ERGANİ | 05:31 |
DİYARBAKIR | HANİ | 05:28 |
DİYARBAKIR | HAZRO | 05:27 |
DİYARBAKIR | KOCAKÖY | 05:28 |
DİYARBAKIR | KULP | 05:25 |
DİYARBAKIR | LİCE | 05:27 |
DİYARBAKIR | SİLVAN | 05:26 |
DÜZCE | AKÇAKOCA | 05:58 |
DÜZCE | CUMAYERİ | 05:59 |
DÜZCE | ÇİLİMLİ | 05:59 |
DÜZCE | DÜZCE | 05:59 |
DÜZCE | GÖLYAKA | 06:00 |
DÜZCE | GÜMÜŞOVA | 06:00 |
DÜZCE | KAYNAŞLI | 05:58 |
DÜZCE | YIĞILCA | 05:57 |
EDİRNE | EDİRNE | 06:15 |
EDİRNE | ENEZ | 06:19 |
EDİRNE | HAVSA | 06:14 |
EDİRNE | İPSALA | 06:18 |
EDİRNE | KEŞAN | 06:17 |
EDİRNE | LALAPAŞA | 06:14 |
EDİRNE | MERİÇ | 06:17 |
EDİRNE | SÜLOĞLU | 06:13 |
EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | 06:16 |
ELAZIĞ | AĞIN | 05:33 |
ELAZIĞ | ALACAKAYA | 05:30 |
ELAZIĞ | ARICAK | 05:29 |
ELAZIĞ | BASKİL | 05:34 |
ELAZIĞ | ELAZIĞ | 05:32 |
ELAZIĞ | KARAKOÇAN | 05:28 |
ELAZIĞ | KEBAN | 05:34 |
ELAZIĞ | KOVANCILAR | 05:29 |
ELAZIĞ | MADEN | 05:31 |
ELAZIĞ | PALU | 05:29 |
ELAZIĞ | SİVRİCE | 05:32 |
ERZİNCAN | ÇAYIRLI | 05:26 |
ERZİNCAN | ERZİNCAN | 05:28 |
ERZİNCAN | İLİÇ | 05:33 |
ERZİNCAN | KEMAH | 05:31 |
ERZİNCAN | KEMALİYE | 05:34 |
ERZİNCAN | OTLUKBELİ | 05:26 |
ERZİNCAN | REFAHİYE | 05:31 |
ERZİNCAN | TERCAN | 05:25 |
ERZİNCAN | ÜZÜMLÜ | 05:28 |
ERZURUM | AŞKALE | 05:23 |
ERZURUM | AZİZİYE | 05:21 |
ERZURUM | ÇAT | 05:23 |
ERZURUM | ERZURUM | 05:21 |
ERZURUM | HINIS | 05:20 |
ERZURUM | HORASAN | 05:17 |
ERZURUM | İSPİR | 05:20 |
ERZURUM | KARAÇOBAN | 05:19 |
ERZURUM | KARAYAZI | 05:18 |
ERZURUM | KÖPRÜKÖY | 05:18 |
ERZURUM | NARMAN | 05:17 |
ERZURUM | OLTU | 05:16 |
ERZURUM | OLUR | 05:15 |
ERZURUM | PASİNLER | 05:19 |
ERZURUM | PAZARYOLU | 05:21 |
ERZURUM | ŞENKAYA | 05:15 |
ERZURUM | TEKMAN | 05:20 |
ERZURUM | TORTUM | 05:19 |
ERZURUM | UZUNDERE | 05:18 |
ESKİŞEHİR | ALPU | 06:02 |
ESKİŞEHİR | BEYLİKOVA | 06:02 |
ESKİŞEHİR | ÇİFTELER | 06:03 |
ESKİŞEHİR | ESKİŞEHİR | 06:04 |
ESKİŞEHİR | GÜNYÜZÜ | 06:00 |
ESKİŞEHİR | HAN | 06:04 |
ESKİŞEHİR | İNÖNÜ | 06:06 |
ESKİŞEHİR | MAHMUDİYE | 06:03 |
ESKİŞEHİR | MİHALGAZİ | 06:03 |
ESKİŞEHİR | MİHALIÇÇIK | 06:00 |
ESKİŞEHİR | SARICAKAYA | 06:03 |
ESKİŞEHİR | SEYİTGAZİ | 06:04 |
ESKİŞEHİR | SİVRİHİSAR | 06:01 |
GAZİANTEP | ARABAN | 05:41 |
GAZİANTEP | GAZİANTEP | 05:43 |
GAZİANTEP | İSLAHİYE | 05:47 |
GAZİANTEP | KARKAMIŞ | 05:42 |
GAZİANTEP | NİZİP | 05:42 |
GAZİANTEP | NURDAĞI | 05:46 |
GAZİANTEP | OĞUZELİ | 05:43 |
GAZİANTEP | YAVUZELİ | 05:42 |
GİRESUN | ALUCRA | 05:30 |
GİRESUN | BULANCAK | 05:30 |
GİRESUN | ÇAMOLUK | 05:30 |
GİRESUN | ÇANAKÇI | 05:27 |
GİRESUN | DERELİ | 05:30 |
GİRESUN | DOĞANKENT | 05:28 |
GİRESUN | ESPİYE | 05:28 |
GİRESUN | EYNESİL | 05:26 |
GİRESUN | GİRESUN | 05:30 |
GİRESUN | GÖRELE | 05:27 |
GİRESUN | GÜCE | 05:28 |
GİRESUN | KEŞAP | 05:29 |
GİRESUN | PİRAZİZ | 05:31 |
GİRESUN | TİREBOLU | 05:28 |
GİRESUN | ŞEBİNKARAHİSAR | 05:31 |
GİRESUN | YAĞLIDERE | 05:29 |
GÜMÜŞHANE | GÜMÜŞHANE | 05:26 |
GÜMÜŞHANE | KELKİT | 05:28 |
GÜMÜŞHANE | KÖSE | 05:26 |
GÜMÜŞHANE | KÜRTÜN | 05:27 |
GÜMÜŞHANE | ŞİRAN | 05:29 |
GÜMÜŞHANE | TORUL | 05:27 |
HAKKARİ | ÇUKURCA | 05:18 |
HAKKARİ | DERECİK | 05:16 |
HAKKARİ | HAKKARİ | 05:17 |
HAKKARİ | ŞEMDİNLİ | 05:14 |
HAKKARİ | YÜKSEKOVA | 05:15 |
HATAY | ALTINÖZÜ | 05:50 |
HATAY | ARSUZ | 05:51 |
HATAY | BELEN | 05:50 |
HATAY | DÖRTYOL | 05:49 |
HATAY | ERZİN | 05:48 |
HATAY | HASSA | 05:48 |
HATAY | HATAY | 05:50 |
HATAY | İSKENDERUN | 05:49 |
HATAY | KIRIKHAN | 05:49 |
HATAY | KUMLU | 05:49 |
HATAY | PAYAS | 05:49 |
HATAY | REYHANLI | 05:49 |
HATAY | SAMANDAĞ | 05:51 |
HATAY | YAYLADAĞI | 05:51 |
IĞDIR | ARALIK | 05:08 |
IĞDIR | IĞDIR | 05:10 |
IGDIR | KARAKOYUNLU | 05:09 |
IGDIR | TUZLUCA | 05:11 |
ISPARTA | AKSU | 06:07 |
ISPARTA | ATABEY | 06:08 |
ISPARTA | EĞİRDİR | 06:08 |
ISPARTA | GELENDOST | 06:06 |
ISPARTA | GÖNEN | 06:09 |
ISPARTA | ISPARTA | 06:09 |
ISPARTA | KEÇİBORLU | 06:10 |
ISPARTA | SENİRKENT | 06:08 |
ISPARTA | SÜTÇÜLER | 06:08 |
ISPARTA | ŞARKİKARAAĞAÇ | 06:05 |
ISPARTA | ULUBORLU | 06:09 |
ISPARTA | YALVAÇ | 06:05 |
ISPARTA | YENİŞAR BADEMLİ | 06:06 |
İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 06:07 |
İSTANBUL | AVCILAR | 06:08 |
İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 06:08 |
İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 06:09 |
İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 06:09 |
İSTANBUL | ÇATALCA | 06:09 |
İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | 06:06 |
İSTANBUL | ESENYURT | 06:08 |
İSTANBUL | İSTANBUL | 06:07 |
İSTANBUL | KARTAL | 06:06 |
İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 06:08 |
İSTANBUL | MALTEPE | 06:07 |
İSTANBUL | PENDİK | 06:06 |
İSTANBUL | SANCAKTEPE | 06:06 |
İSTANBUL | SİLİVRİ | 06:10 |
İSTANBUL | SULTANBEYLİ | 06:06 |
İSTANBUL | SULTANGAZİ | 06:07 |
İSTANBUL | ŞİLE | 06:04 |
İSTANBUL | TUZLA | 06:06 |
İZMİR | ALİAĞA | 06:21 |
İZMİR | BAYINDIR | 06:20 |
İZMİR | BERGAMA | 06:19 |
İZMİR | BEYDAĞ | 06:18 |
İZMİR | ÇEŞME | 06:25 |
İZMİR | DİKİLİ | 06:20 |
İZMİR | FOÇA | 06:22 |
İZMİR | GÜZELBAHÇE | 06:22 |
İZMİR | İZMİR | 06:21 |
İZMİR | KARABURUN | 06:23 |
İZMİR | KEMALPAŞA | 06:20 |
İZMİR | KINIK | 06:18 |
İZMİR | KİRAZ | 06:17 |
İZMİR | MENDERES | 06:21 |
İZMİR | MENEMEN | 06:21 |
İZMİR | ÖDEMİŞ | 06:18 |
İZMİR | SEFERİHİSAR | 06:23 |
İZMİR | SELÇUK | 06:21 |
İZMİR | TİRE | 06:20 |
İZMİR | TORBALI | 06:21 |
İZMİR | URLA | 06:23 |
KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 05:42 |
KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 05:46 |
KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 05:42 |
KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | 05:42 |
KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 05:41 |
KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 05:45 |
KAHRAMANMARAŞ | KAHRAMANMARAŞ | 05:44 |
KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | 05:41 |
KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 05:43 |
KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 05:45 |
KARABÜK | EFLANİ | 05:50 |
KARABÜK | ESKİPAZAR | 05:53 |
KARABÜK | KARABÜK | 05:52 |
KARABÜK | OVACIK | 05:51 |
KARABÜK | YENİCE | 05:53 |
KARAMAN | AYRANCI | 05:57 |
KARAMAN | BAŞYAYLA | 06:03 |
KARAMAN | ERMENEK | 06:02 |
KARAMAN | KARAMAN | 06:00 |
KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | 06:01 |
KARAMAN | SARIVELİLER | 06:03 |
KARS | AKYAKA | 05:09 |
KARS | ARPAÇAY | 05:10 |
KARS | DİGOR | 05:11 |
KARS | KAĞIZMAN | 05:13 |
KARS | KARS | 05:12 |
KARS | SARIKAMIŞ | 05:14 |
KARS | SELİM | 05:13 |
KARS | SUSUZ | 05:11 |
KASTAMONU | ABANA | 05:44 |
KASTAMONU | AĞLI | 05:47 |
KASTAMONU | ARAÇ | 05:49 |
KASTAMONU | AZDAVAY | 05:48 |
KASTAMONU | BOZKURT | 05:44 |
KASTAMONU | CİDE | 05:49 |
KASTAMONU | ÇATALZEYTİN | 05:44 |
KASTAMONU | DADAY | 05:48 |
KASTAMONU | DOĞANYURT | 05:46 |
KASTAMONU | DEVREKANİ | 05:46 |
KASTAMONU | HANÖNÜ | 05:43 |
KASTAMONU | İHSANGAZİ | 05:48 |
KASTAMONU | İNEBOLU | 05:45 |
KASTAMONU | KASTAMONU | 05:47 |
KASTAMONU | KÜRE | 05:46 |
KASTAMONU | PINARBAŞI | 05:49 |
KASTAMONU | SEYDİLER | 05:46 |
KASTAMONU | ŞENPAZAR | 05:48 |
KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | 05:45 |
KASTAMONU | TOSYA | 05:47 |
KAYSERİ | AKKIŞLA | 05:44 |
KAYSERİ | BÜNYAN | 05:45 |
KAYSERİ | DEVELİ | 05:48 |
KAYSERİ | FELAHİYE | 05:46 |
KAYSERİ | İNCESU | 05:48 |
KAYSERİ | KAYSERİ | 05:47 |
KAYSERİ | ÖZVATAN | 05:45 |
KAYSERİ | PINARBAŞI | 05:43 |
KAYSERİ | SARIOĞLAN | 05:44 |
KAYSERİ | SARIZ | 05:43 |
KAYSERİ | TOMARZA | 05:46 |
KAYSERİ | YAHYALI | 05:49 |
KAYSERİ | YEŞİLHİSAR | 05:49 |
KİLİS | ELBEYLİ | 05:44 |
KİLİS | KİLİS | 05:45 |
KİLİS | MUSABEYLİ | 05:46 |
KİLİS | POLATELİ | 05:45 |
KIRIKKALE | BALIŞEYH | 05:51 |
KIRIKKALE | ÇELEBİ | 05:53 |
KIRIKKALE | DELİCE | 05:50 |
KIRIKKALE | KARAKEÇİLİ | 05:53 |
KIRIKKALE | KESKİN | 05:52 |
KIRIKKALE | KIRIKKALE | 05:52 |
KIRIKKALE | SULAKYURT | 05:50 |
KIRKLARELİ | BABAESKİ | 06:13 |
KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | 06:10 |
KIRKLARELİ | KIRKLARELİ | 06:12 |
KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | 06:12 |
KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | 06:14 |
KIRKLARELİ | PINARHİSAR | 06:11 |
KIRKLARELİ | VİZE | 06:10 |
KIRŞEHİR | AKÇAKENT | 05:50 |
KIRŞEHİR | AKPINAR | 05:51 |
KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | 05:49 |
KIRŞEHİR | KAMAN | 05:52 |
KIRŞEHİR | KIRŞEHİR | 05:51 |
KIRŞEHİR | MUCUR | 05:51 |
KOCAELİ | ÇAYIROVA | 06:06 |
KOCAELİ | DARICA | 06:06 |
KOCAELİ | DİLOVASI | 06:05 |
KOCAELİ | GEBZE | 06:06 |
KOCAELİ | KANDIRA | 06:02 |
KOCAELİ | KARAMÜRSEL | 06:05 |
KOCAELİ | KARTEPE | 06:02 |
KOCAELİ | KOCAELİ | 06:04 |
KOCAELİ | KÖRFEZ | 06:04 |
KONYA | AHIRLI | 06:04 |
KONYA | AKÖREN | 06:03 |
KONYA | AKŞEHİR | 06:04 |
KONYA | ALTINEKİN | 05:58 |
KONYA | BEYŞEHİR | 06:05 |
KONYA | BOZKIR | 06:04 |
KONYA | ÇELTİK | 06:01 |
KONYA | CİHANBEYLİ | 05:57 |
KONYA | ÇUMRA | 06:01 |
KONYA | DERBENT | 06:03 |
KONYA | DEREBUCAK | 06:06 |
KONYA | DOĞANHİSAR | 06:04 |
KONYA | EMİRGAZİ | 05:56 |
KONYA | EREĞLİ | 05:56 |
KONYA | GÜNEYSINIR | 06:02 |
KONYA | HADİM | 06:03 |
KONYA | HALKAPINAR | 05:55 |
KONYA | HÜYÜK | 06:04 |
KONYA | ILGIN | 06:02 |
KONYA | KADINHANI | 06:01 |
KONYA | KARAPINAR | 05:57 |
KONYA | KARATAY | 06:01 |
KONYA | KONYA | 06:01 |
KONYA | KULU | 05:56 |
KONYA | MERAM | 06:01 |
KONYA | SARAYÖNÜ | 06:00 |
KONYA | SELÇUKLU | 06:01 |
KONYA | SEYDİŞEHİR | 06:05 |
KONYA | TAŞKENT | 06:03 |
KONYA | TUZLUKÇU | 06:03 |
KONYA | YALIHÜYÜK | 06:04 |
KONYA | YUNAK | 06:02 |
KÜTAHYA | ALTINTAŞ | 06:08 |
KÜTAHYA | ASLANAPA | 06:08 |
KÜTAHYA | ÇAVDARHİSAR | 06:09 |
KÜTAHYA | DOMANİÇ | 06:08 |
KÜTAHYA | DUMLUPINAR | 06:09 |
KÜTAHYA | EMET | 06:10 |
KÜTAHYA | GEDİZ | 06:11 |
KÜTAHYA | HİSARCIK | 06:11 |
KÜTAHYA | KÜTAHYA | 06:07 |
KÜTAHYA | PAZARLAR | 06:12 |
KÜTAHYA | SİMAV | 06:12 |
KÜTAHYA | ŞAPHANE | 06:11 |
KÜTAHYA | TAVŞANLI | 06:09 |
MALATYA | AKÇADAĞ | 05:38 |
MALATYA | ARAPGİR | 05:34 |
MALATYA | ARGUVAN | 05:36 |
MALATYA | DARENDE | 05:39 |
MALATYA | DOĞANŞEHİR | 05:39 |
MALATYA | DOĞANYOL | 05:34 |
MALATYA | HEKİMHAN | 05:37 |
